<![CDATA[
Brannsjekk | |||||
Skriv ut siden og test brannsikkerheten i din bolig. | |||||
|
| Nei | Ja | ||
1 | Har du røykvarsler i stua og i nærheten av kjøkkenet ? Halvparten av alle boligbranner starter i stua eller på kjøkkenet. Det er påbudt med en røykvarsler i alle boliger. | ||||
|
|
|
| ||
2 | Hører du røykvarsleren i stua og kjøkkenet når du sover ? | ||||
|
|
|
| ||
3 | Sjekker du røykvarsleren minst to ganger i året? | ||||
|
|
|
| ||
4 | Skrur du av lys og elektriske apparater når | ||||
|
|
|
| ||
5 | Har du lysestaker som ikke kan brenne ? Bar ild og levende lys er årsak til mange branner. | ||||
|
|
|
| ||
6 | Fjerner du lysmansjettene når du tenner på stearinlysene? | ||||
|
|
|
| ||
7 | Har du røykvarsler i de rommene det røykes ? | ||||
|
|
|
| ||
8 | Har du slokkeutstyret i orden ? | ||||
|
|
|
| ||
9 | Har du fått ferdigattest på ildstedet ditt? | ||||
|
|
|
| ||
10 | Har du alternative rømningsveier hvis den vanlige rømningsveien blir sperret av giftig røyk? | ||||
|
|
|
| ||
Mer informasjon om brannforebyggende tiltak finnes på www.norsk-brannvern-forening.no