– Dette bidrar til at kvinner som har dårlig oversikt og styring over sin private økonomi ofte er taperne ved samlivsbrudd, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.
Undersøkelsen viser at:
• 4 av 10 kvinner mener partneren har best oversikt over boliglånet, mens i underkant av 1 av 10 menn sier det samme.
• 6 av 10 kvinner ikke vet hvilken rente de har på boliglånet, eller er usikre på dette, mot i underkant av 4 av 10 menn.
• Langt færre kvinner enn menn vet hvor mye de har lånt, og hvor stor andel av lånet som er egenkapital.
• Kvinner er mindre åpne for å bytte bank.
• Menn er i førersetet når man skal søke om lån, og fyller som oftest ut lånepapirene.
Kvinner mer opptatte av interiør
– Dette resultatet er uheldig, og jeg skulle ønske flere kvinner visste mer om økonomi. Grunnen er at de setter seg selv i en sårbar situasjon ved et eventuelt samlivsbrudd, og mange samliv går jo i oppløsning i dag , sier Warloe.
– Pass på at du ikke forblir leietaker i samboerens bolig. Ved samlivsbrudd sitter du da igjen uten noe. Man får mer eierskap til lånet hvis man kjøper seg inn i boligen. Dessverre er vi fortsatt der at mange kvinner er mer opptatt av interiøret enn vilkårene på boliglånet. Men man får jo råd til flere puter og pledd ved å finne den gunstigste lånerenten, sier hun.
Like gode forutsetninger som menn
Rune Brunborg, direktør i Penger.no, legger til at dårlige boliglånavtaler medfører pengetap, for eksempel fordi man har for høy rente. Grunnen til at kvinner ikke har like god oversikt over boliglånet mener han henger sammen med ulik rollefordeling hjemme.
– En undersøkelse DNB gjennomførte nylig viser at menn er hjemmets «finansminister», mens kvinner er «velferdsminister». Menn har i større grad ansvar for investeringer, lån og forsikringer, mens kvinner har hovedansvar for mat, klær og ting til boligen, sier Brunborg.
– Begrenset med innsikt i privatøkonomien, låneavtaler som ikke er gode nok og lav eller ingen eierandel i bolig gjør at man taper penger. De bør i utgangspunktet ha like gode forutsetninger som menn til å ta aktivt del i dette, sier han.
Oversikt funn fra undersøkelsen
Hvem har best oversikt over boliglånet (betingelser, renter, avdrag, etc.) i din husstand?
Svaralternativer | Totalt | Mann | Kvinne |
1001 | 523 | 478 | |
Jeg | 60 % | 69 % | 49 % |
Partner | 16 % | 8 % | 25 % |
Like mye partner og jeg | 23 % | 22 % | 24 % |
Annet familiemedlem | 0 % | 1 % | 0 % |
Annet | 0 % | 0 % | 0 % |
Vet ikke | 0 % | 0 % | 0 % |
Ingen – banken har best oversikt over dette | 1 % | 1 % | 1 % |
TOTAL | 100 % | 101 % | 99 % |
Vet du hvilken rente du/dere har på boliglånet i dag?
Svaralternativer | Totalt | Mann | Kvinne |
1001 | 523 | 478 | |
Ja – noter: | 53 % | 63 % | 42 % |
Nei | 17 % | 13 % | 21 % |
Usikker | 30 % | 24 % | 37 % |
TOTAL | 100 % | 100 % | 100 % |
Vet du hvor stort boliglån du/dere har?
Svaralternativer | Totalt | Mann | Kvinne |
1001 | 523 | 478 | |
Ja, nøyaktig, noter: | 49 % | 55 % | 43 % |
Vet ca. hvor stort, men ikke nøyaktig, noter: | 41 % | 39 % | 42 % |
Nei | 3 % | 2 % | 4 % |
Usikker | 7 % | 4 % | 10 % |
TOTAL | 100 % | 100 % | 99 % |
Vet du hvilken belåningsgrad du/dere har på boliglånet i dag?
Svaralternativer | Totalt | Mann | Kvinne |
1001 | 523 | 478 | |
Opptil 10 % | 7 % | 6 % | 8 % |
10 % – 20 % | 7 % | 8 % | 6 % |
20 % – 30 % | 9 % | 11 % | 7 % |
30 % – 40 % | 10 % | 11 % | 8 % |
40 % – 50 % | 7 % | 9 % | 6 % |
50 % – 60 % | 13 % | 14 % | 11 % |
60 % – 70 % | 12 % | 13 % | 11 % |
70 % – 80 % | 11 % | 11 % | 10 % |
80 % – 90 % | 5 % | 5 % | 6 % |
100 % | 3 % | 2 % | 4 % |
Usikker | 16 % | 9 % | 25 % |
TOTAL | 100 % | 99 % | 102 % |
Hvem fylte primært ut lånepapirene i din husstand?
Svaralternativer | Totalt | Mann | Kvinne |
1001 | 523 | 478 | |
Jeg | 52 % | 61 % | 43 % |
Partner | 11 % | 4 % | 18 % |
Like mye partner og jeg | 32 % | 30 % | 35 % |
Annet familiemedlem | 0 % | 1 % | 0 % |
Annet | 3 % | 4 % | 3 % |
Vet ikke | 1 % | 0 % | 1 % |
TOTAL | 99 % | 100 % | 100 % |
Kilde: Penger.no