Når vi går inn i et nytt år er det mange som spør seg om det blir et arbeidsgiver-år eller medarbeider-år, når det kommer til antall helligdager som faller på hverdagen – så hvordan blir det i 2023?
Her kan du se om du går et godt år i møte om du er glad i fridager, forlenget helg og fritid.
Innhold
Helligdager i 2023
2023 | Dag | Helligdag |
1. januar | Søndag | 1. Nyttårsdag |
6. april | Torsdag | Skjærtorsdag |
7. april | Fredag | Langfredag |
9. april | Søndag | 1. Påskedag |
10. april | Mandag | 2. Påskedag |
1. mai | Mandag | Arbeidernes dag |
17. mai | Onsdag | Grunnlovsdagen |
18. mai | Torsdag | Kristi Himmelfart |
28. mai | Søndag | 1. Pinsedag |
29. mai | Mandag | 2. Pinsedag |
25. desember | Mandag | 1. Juledag |
26. desember | Tirsdag | 2. Juledag |
31. desember | Søndag | Nyttårsaften |
Helligdager 2024
2024 | Dag | Helligdag |
1. Januar | Mandag | 1. Nyttårsdag |
28. Mars | Torsdag | Skjærtorsdag |
29. Mars | Fredag | Langfredag |
31. Mars | Søndag | 1. Påskedag |
1. April | Mandag | 2. Påskedag |
1. Mai | Onsdag | Arbeidernes dag |
9. Mai | Torsdag | Kristi Himmelfart |
17. Mai | Fredag | Grunnlovsdagen |
19. Mai | Søndag | 1. Pinsedag |
20. Mai | Mandag | 2. Pinsedag |
25. Desember | Onsdag | 1. Juledag |
26. Desember | Torsdag | 2. Juledag |
31. Desember | Tirsdag | Nyttårsaften |
Når er det påske?
Årstall | Dato |
Påskedag 2023 | 9. april |
Påskedag 2024 | 31. mars |
Påskedag 2025 | 20. april |
Første påskedag kommer til forskjellig dato hvert år. Det nøyaktige datoen kan regnes ut med en enkel huskeregel:
Påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.